The bulk of my 401k savings remain in my previous employers' 401k plan which is managed by
Fidelity. My current balance allocation:
| FCNKX | 28% | Fidelity Contrafund - Class K |
| PTTRX | 18% | PIMCO Total Return Inst CL |
| FFKEX | 14% | Fidelity Freedom K 2030 Fund |
| MSSGX | 13% | Morgan Stanley Institutional Small Company Growth Fund Class I |
| FSEVX | 12% | Spartan Extended Market Index Fund - Fidelity Advantage Class |
| FKTHX | 9% | Fidelity Freedom K 2035 Fund |
| ----- | 4% | Fidelity Managed Income Portfolio II Class 2 |
| FFKHX | 1% | Fidelity Freedom K 2050 Fund |
| FDIKX | 1% | Fidelity Diversified International Fund - Class K |
Full list of currently available investment choices in this plan:
| EILVX | Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class I |
| ----- | Disney Stock Fund |
| FCNKX | Fidelity Contrafund - Class K |
| ----- | Fidelity U.S. Equity Index Commingled Pool Class 1 |
| CRIMX | CRM Mid Cap Value Instl CL |
| FSEVX | Spartan Extended Market Index Fund - Fidelity Advantage Class |
| VMGRX | Vanguard Mid Cap Growth |
| GSSIX | Goldman Sachs Small Cap Value Fund Institutional |
| MSSGX | Morgan Stanley Institutional Small Company Growth Fund Class I |
| FDIKX | Fidelity Diversified International Fund - Class K |
| FDIKX | Fidelity Diversified International Fund - Class K |
| FSPNX | Spartan International Index Fund - Institutional Class |
| MRLAX | Morgan Stanley Institutional Global Real Estate Fund Class I |
| FFKBX | Fidelity Freedom K 2000 Fund |
| FFKVX | Fidelity Freedom K 2005 Fund |
| FFKCX | Fidelity Freedom K 2010 Fund |
| FKVFX | Fidelity Freedom K 2015 Fund |
| FFKDX | Fidelity Freedom K 2020 Fund |
| FKTWX | Fidelity Freedom K 2025 Fund |
| FFKEX | Fidelity Freedom K 2030 Fund |
| FKTHX | Fidelity Freedom K 2035 Fund |
| FFKFX | Fidelity Freedom K 2040 Fund |
| FFKGX | Fidelity Freedom K 2045 Fund |
| FFKHX | Fidelity Freedom K 2050 Fund |
| FFKAX | Fidelity Freedom K Income Fund |
| ----- | Fidelity Managed Income Portfolio II Class 2 |
| PTTRX | PIMCO Total Return Inst CL |
| FXSTX | Spartan U.S. Bond Index Fund - Institutional Class |
| ----- | Fidelity U.S. Treasury Money Market Fund |
No comments:
Post a Comment